会社名 | 株式会社 A-PLUS |
---|---|
法人番号 | 0800-01-024104 |
設立 | 2021年6月 |
資本金 | 20,000,000円 |
決算月 | 3月 |
売上高 | 第1期 2022年3月期 1.21億円 第2期 2023年3月期 2.05億円 第3期 2024年3月期 2.44億円 第4期 2025年3月期 3.26億円 |
取引銀行 | しずおか焼津信用金庫 駅南支店 |
顧問弁護士 | 三浦法律事務所 平井貴之 |
従業員数 | 23名 |
TEL/FAX | 054-270-8825 / 054-270-8870 |
所在地 | 〒420-0044 静岡県静岡市葵区西門町3番8号 ダイセイヨウビル202号 JR静岡駅から国道1号線を西方向 徒歩7分 |
IT企業が抱える課題解決(経営コンサル) |
ITを活用した事業の創造 |
IT導入コンサル |
システム開発(企業業務系、Web、スマホアプリ) |
OS | Windows, Linux, iOS, Android |
---|---|
DB | MySQL, PostgreSQL, Db2, Oracle, SQL Server, NoSQL, etc. |
言語 | Python, Ruby, Java, Swift, Kotlin, C#, VB, RPA(UiPath), etc. |
AWS | EC2, ECS, Lambda, RDS, DynamoDB, S3, SQS, SES, etc. |
TOOL | RPA(UiPath), Power Apps, Power Automate, Power BI |
総合コンサルティングファーム |
学習支援サービス業 |
大手医療機器メーカー |
大手進学塾 |
大手教育サービス・教育関係出版社 |
大手衛生資材メーカー |
大手電子部品メーカー |
大手鉄鋼メーカー |
IT課題への取り組みに関するご相談・採用について・弊社との協業について | info@a-tas.co.jp |
---|